Начало Почта Карта сайта



Подготовка специалистов

(согласно годовому отчету МГУ на 1.10.2002г.)

Подготовка бакалавров и магистров - дневное обучение

Наименование направления, специальности Код направления, специальности по ОКСО Обучается на всех курсах всего В том числе с полным возмещением затрат на обучение
По направлениям - всего 4873 1723
Прикладная математика и информатика 510200 111 79
Физика 510400 0 0
Химия 510500 1 1
Биология 510600 0 0
Почвоведение 510700 0 0
География 510800 543 176
Гидрометеорология 510900 107 19
Геология 511000 992 38
Экология и природопользование 511100 99 26
Математика, прикладная математика 511300 0 0
География и картография 511400 80 29
Филология 520300 2 2
Философия 520400 0 0
Лингвистика 520500 42 42
Журналистика 520600 3 3
История 520800 0 0
Политология 520900 1 1
Психология 521000 13 13
Социология 521200 12 12
Регионоведение 521300 36 25
Юриспруденция 521400 7 7
Менеджмент 521500 694 694
Экономика 521600 1539 364
Искусство 521800 48 48
Релиниоведение 522400 2 2
Востоковедение, африканистика 522600 541 142

Подготовка специалистов - дневное обучение

Наименование направления, специальности Код направления, специальности по ОКСО Обучается на всех курсах всего В том числе с полным возмещением затрат на обучение
По направлениям - всего 19343 2919
Математика 10100 1532 74
Прикладная математика и информатика 10200 1929 156
Физика 10400 451 24
Механика 10500 566 24
Физика конденсированного состояния вещества 10600 385 21
Физика атомного ядра и частиц 10700 511 9
Астрономия 10900 98 1
Химия 11000 1275 18
Геология 11100 16 0
Физика Земли и планет 14300 259 5
Геофизика 11200 18 0
Геохимия 11300 18 0
Гидрогеология и инженерная геология 11400 23 0
Геология и геохимия горючих ископаемых 11500 14 0
Антропология 11700 24 0
Зоология 11800 218 25
Ботаника 11900 101 10
Физиология 12000 238 20
Генетика 12100 67 8
Медицинская физика 014000 196 5
Биохимическая физика 014200 15 1
Биофизика 12200 66 4
Микробиология 12400 104 13
География 12500 270 104
Метеорология 12600 15 2
Гидрология 12700 20 3