Начало Почта Карта сайта



Конкурс по годам

Факультет 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Мех.-мат. 1,8 1,7 3,8 3,9 5,1 6,8 7,4 6,9 9,8 9,3
ВМиК 1,9 2,0 2,3 6,7 6,8 9,2 6,6 7,4 7,2 7,3
Физический 1,5 2,0 2,4 3,0 3,3 3,9 4,8 6,4 5,8 6,0
Химический 1,3 2,2 2,0 2,4 3,8 3,8 3,0 3,2 3,6 3,3
Биологический 3,4 2,7 2,6 3,1 3,8 5,2 2,9 4,5 4,6 5,4
Почвоведения 1,5 1,2 1,7 6,4 5,5 5,9 6,5 6,4 7,7 4,9
Геологический 1,2 1,8 2,9 3,8 4,6 4,0 5,5 4,9 5,0 5,3
Географический 1,7 3,1 4,8 7,9 7,0 4,0 8,0 6,8 5,5 5,0
ФНМ 2,2 1,2 0,6 4,9 7,0 7,0 12,9 14,4 11,6 13,5
ФФМ 5,7 5,9 6,0 5,2 4,0 5,0 5,2 5,6 6,3 6,1
Исторический 3,5 4,1 4,7 3,8 3,3 3,5 3,9 5,2 4,6 4,1
Филологический 3,6 3,5 3,4 2,8 3,7 4,0 4,3 4,4 3,5 4,1
Философский 2,4 3,8 3,2 3,7 3,0 3,6 4,9 2,9 3,5 3,7
Экономический 4,9 5,0 4,4 4,3 4,6 5,0 4,7 5,2 5,4 7,0
Юридический 5,6 7,3 6,8 5,5 5,0 4,6 3,9 4,9 4,2 4,6
Журналистики 1,9 3,0 2,3 4,6 4,0 2,9 2,9 2,6 2,9 3,0
Психологии 6,0 8,0 8,9 8,0 10,3 8,9 9,8 7,9 5,1 4,8
ИСАА 4,3 4,6 4,2 3,9 4,2 4,3 3,9 4,2 4,0 4,1
Социологический 2,7 3,4 2,6 3,1 3,4 4,0 4,0 3,7 2,8 3,1
Ин. языков 13,7 13,8 7,0 16,6 14,0 12,3 12,6 13,1 12,3 14,5
ФГУ 12,2 11,2 10,9 14,4 11,9 12,7 13,3 14,5
ФББ 10,6
Средний 3,5 4,1 4,2 4,4 4,8 5,2 5,3 5,6 5,7 5,8